Стадион
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Pisa
Вместимость: 17 500
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1909
- Код
- TM5
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Турниры
Положение в таблицах
Предстоящие и live
11Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 36 игроков в базе
Вратари (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Semper | ВР | — | — | |
| 12 | Nicolas Andrade | ВР | — | — | |
|
22 | S. Scuffet | ВР | — | — |
| 31 | M. Luppichini | ВР | — | — | |
| 34 | Tommaso Guizzo | ВР | — | — |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R. Bozhinov | ЗЩ | — | — | |
| 4 | A. Caracciolo | ЗЩ | — | — | |
| 5 | S. Canestrelli | ЗЩ | — | — | |
| 26 | F. Coppola | ЗЩ | — | — | |
| 33 | A. Calabresi | ЗЩ | — | — | |
| 39 | R. Albiol | ЗЩ | — | — | |
|
44 | D. Denoon | ЗЩ | — | — |
|
47 | Mateus Lusuardi | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (15)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S. Angori | ПЗ | — | — | |
| 6 | Marius Marin | ПЗ | — | — | |
| 7 | M. Leris | ПЗ | — | — | |
|
8 | F. Loyola | ПЗ | — | — |
| 8 | M. Hojholt | ПЗ | — | — | |
| 11 | Juan Cuadrado | ПЗ | — | — | |
| 14 | E. Akinsanmiro | ПЗ | — | — | |
| 15 | I. Toure | ПЗ | — | — | |
|
20 | M. Aebischer | ПЗ | — | — |
|
21 | İ. Vural | ПЗ | — | — |
| 23 | C. Stengs | ПЗ | — | — | |
| 36 | G. Piccinini | ПЗ | — | — | |
|
41 | Daniel Battistella | ПЗ | — | — |
| 42 | B. Bettazzi | ПЗ | — | — | |
| 99 | Lorran | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H. Meister | НАП | — | — | |
| 10 | M. Tramoni | НАП | — | — | |
|
16 | Louis Buffon | НАП | — | — |
| 17 | Rafiu Durosinmi | НАП | — | — | |
| 19 | S. Iling Junior | НАП | — | — | |
| 32 | S. Moreo | НАП | — | — | |
|
46 | l. Tosi | НАП | — | — |
| 81 | F. Stojilkovic | НАП | — | — |