Блооминг
41
в составе
2
турниров
4
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Estadio Ramón Aguilera Costas
Santa Cruz de la Sierra
Вместимость: 38 000
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1946
- Код
- TM9
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 41 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | B. Uraezaña | ВР | 30 | Bolivia |
|
12 | C. Jiménez | ВР | 24 | Bolivia |
|
13 | J. Camacho Castro | ВР | 20 | Bolivia |
|
71 | G. Almada | ВР | 31 | Paraguay |
Защитники (11)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | G. Valverde | ЗЩ | 35 | Bolivia |
|
5 | S. Severiche | ЗЩ | 23 | Bolivia |
|
14 | E. Justiniano | ЗЩ | 36 | — |
|
14 | J. Mercado | ЗЩ | 28 | Bolivia |
|
17 | D. Giménez | ЗЩ | 28 | Argentina |
|
22 | J. Vila | ЗЩ | 29 | Argentina |
|
28 | E. Álvarez | ЗЩ | 22 | Bolivia |
|
44 | M. Enoumba | ЗЩ | 32 | Bolivia |
|
51 | I. Molina | ЗЩ | 19 | — |
|
54 | G. Tominovic | ЗЩ | 18 | — |
|
55 | J. Carrasco | ЗЩ | 28 | Bolivia |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 | R. Spenhay | ПЗ | 28 | Bolivia |
|
7 | Miguel Villarroel | ПЗ | 22 | Bolivia |
|
8 | Moisés Villarroel | ПЗ | 27 | Bolivia |
|
16 | D. Bejarano | ПЗ | 31 | Bolivia |
|
17 | G. Centella | ПЗ | 20 | — |
|
18 | J. Gonzales | ПЗ | 19 | — |
|
19 | M. Abisab | ПЗ | 32 | Uruguay |
|
20 | P. Loza | ПЗ | 28 | — |
|
27 | L. Chavez | ПЗ | 19 | — |
|
30 | H. Suarez | ПЗ | 21 | — |
|
39 | B. Escalante | ПЗ | 16 | — |
|
52 | M. Ferreira | ПЗ | 19 | — |
|
53 | M. Rodas | ПЗ | 17 | — |
|
— | David Leon Mamani Juan | ПЗ | 20 | — |
Нападающие (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | M. Cabral | НАП | 25 | Bolivia |
|
4 | D. Durán | НАП | 22 | Bolivia |
|
9 | A. Vásquez | НАП | 23 | Colombia |
|
10 | R. Hinojosa | НАП | 26 | Colombia |
|
11 | C. Menacho | НАП | 26 | Bolivia |
|
16 | C. Saucedo | НАП | 19 | — |
|
23 | J. Chura | НАП | 23 | Bolivia |
|
25 | R. Melgar | НАП | 19 | — |
|
29 | B. Garcés | НАП | 32 | Colombia |
|
33 | A. Oliveros | НАП | 24 | Colombia |
|
40 | G. Cadore | НАП | 19 | — |
|
70 | E. Mendoza | НАП | 22 | Bolivia |