Стадион
Estadio Víctor Agustín Ugarte
Potosí
Вместимость: 35 000
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1942
- Код
- NP
Турниры
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Нет завершённых матчей в базе
Состав
Сезон — · 27 игроков в базе
Вратари (2)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Arauz | ВР | — | — | |
| 23 | P. Galindo | ВР | — | — |
Защитники (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E. Restrepo | ЗЩ | — | — | |
| 14 | J. Guerra | ЗЩ | — | — | |
| 25 | Juan Orellana | ЗЩ | — | — | |
| 33 | L. Demiquel | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo Avila | ПЗ | — | — | |
| 7 | M. Solis | ПЗ | — | — | |
| 8 | L. Pavia | ПЗ | — | — | |
| 16 | A. Torrico | ПЗ | — | — | |
| 18 | P. Azogue | ПЗ | — | — | |
| 21 | O. Baldomar | ПЗ | — | — | |
| 22 | D. Hoyos | ПЗ | — | — | |
| 30 | Y. Martinez | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Tobar | НАП | — | — | |
| 10 | M. Nunez | НАП | — | — | |
| 11 | Jorge Rojas | НАП | — | — | |
| 13 | L. Otormin | НАП | — | — | |
| 19 | W. Alvarez | НАП | — | — | |
| 27 | C. Abastoflor | НАП | — | — | |
| 28 | Schneider Pena | НАП | — | — | |
| 99 | Óscar Villalba | НАП | — | — |
Прочие (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R. Avila | — | — | — | |
| 11 | J. Rojas | — | — | — | |
| 25 | J. Orellana | — | — | — | |
| 28 | S. Pena | — | — | — | |
| 99 | D. Villalba | — | — | — |