Сельта
35
в составе
4
турниров
39
матчей в базе
1
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Abanca-Balaídos
Vigo
Вместимость: 31 800
Покрытие: grass
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1923
- Код
- CV
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga · Spain
Spain
|
2025 | 6 | 34 | 47 | +4 |
W
L
L
L
W
|
Таблица |
| 2025 | 16 | 8 | 13 | +4 |
D
W
L
L
W
|
Таблица |
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 35 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | I. Radu | ВР | 28 | — |
|
1 | Iván Villar | ВР | — | — |
|
25 | M. Gonzalez | ВР | — | — |
|
25 | Marc Vidal | ВР | — | — |
Защитники (11)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | Óscar Mingueza | ЗЩ | — | — |
|
4 | Joseph Aidoo | ЗЩ | — | — |
|
6 | P. Meixus | ЗЩ | — | — |
|
12 | Manu Fernández | ЗЩ | — | — |
|
14 | Alvaro Núñez | ЗЩ | — | — |
|
15 | C. Starfelt | ЗЩ | 30 | — |
|
20 | Marcos Alonso | ЗЩ | — | — |
|
21 | Mihailo Ristić | ЗЩ | — | — |
|
24 | Carlos Domínguez | ЗЩ | — | — |
|
29 | Yoel Lago | ЗЩ | — | — |
|
32 | Javi Rodríguez | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | H. Burcio | ПЗ | — | — |
|
5 | Sergio Carreira | ПЗ | — | — |
|
6 | Ilaix Moriba | ПЗ | — | — |
|
7 | Hugo González | ПЗ | — | — |
|
8 | Fer López | ПЗ | — | — |
|
15 | Matías Vecino | ПЗ | 34 | Uruguay |
|
17 | Javier Rueda | ПЗ | — | — |
|
17 | Miguel Román | ПЗ | — | — |
|
19 | O. Marcos | ПЗ | — | — |
|
20 | Andrés Antañón | ПЗ | 18 | — |
|
22 | Hugo Sotelo | ПЗ | — | — |
|
23 | Hugo Álvarez | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Borja Iglesias | НАП | 32 | Spain |
|
9 | Ferran Jutglà | НАП | — | — |
|
10 | Iago Aspas | НАП | — | — |
|
11 | A. Arcos | НАП | — | — |
|
11 | F. Cervi | НАП | — | — |
|
18 | Pablo Durán | НАП | — | — |
|
19 | Williot Swedberg | НАП | — | — |
|
39 | Jones El-Abdellaoui | НАП | 19 | Norway |