Цхелсеа У21
36
в составе
2
турниров
14
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Kingsmeadow
Kingston upon Thames, Surrey
Вместимость: 5 339
Клуб
- Страна
- —
- Код
- CU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 20 | 43 | +27 |
L
W
L
W
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 36 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
13 | F. Bernal | ВР | — | — |
|
13 | H. Sands | ВР | — | — |
|
13 | I. Collinson | ВР | 15 | — |
|
28 | T. Sharman-Lowe | ВР | 22 | — |
|
44 | G. Słonina | ВР | 21 | — |
|
50 | Max Merrick | ВР | 20 | — |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | C. Diakite | ЗЩ | 16 | — |
|
4 | Kaiden Wilson | ЗЩ | — | — |
|
4 | O. Subuloye | ЗЩ | — | — |
|
12 | G. Sambou | ЗЩ | — | — |
|
12 | J. Osagie | ЗЩ | — | — |
|
12 | L. Richards | ЗЩ | — | — |
|
14 | Harrison Murray-Campbell | ЗЩ | 19 | — |
|
14 | Kian Andrew Best | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | G. Antwi | ПЗ | 18 | Sweden |
|
4 | C. Holland | ПЗ | 16 | — |
|
4 | L. Emenalo | ПЗ | 17 | — |
|
4 | O. Harrison | ПЗ | 18 | — |
|
7 | Harrison Mcmahon | ПЗ | 19 | — |
|
7 | L. Cardoso | ПЗ | — | — |
|
7 | R. Kavuma McQueen | ПЗ | 16 | — |
|
8 | K. Dyer | ПЗ | — | — |
|
8 | Mahdi Nicoll-Jazuli | ПЗ | 16 | — |
|
14 | Sam Rak-Sakyi | ПЗ | 20 | England |
|
17 | S. Gordon | ПЗ | — | — |
|
18 | M. Eboue | ПЗ | — | — |
|
45 | R. Lavia | ПЗ | 21 | — |
|
81 | R. Walsh | ПЗ | 17 | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | C. Ezenwata | НАП | 17 | — |
|
9 | Deivid Washington | НАП | 20 | — |
|
9 | Shumaira Mheuka | НАП | 18 | — |
|
12 | Shaun Wade | НАП | — | — |
|
15 | Jimi Weikko Tauriainen | НАП | — | — |
|
16 | K. Barbour | НАП | — | — |
|
19 | J. Derry | НАП | 18 | — |
|
96 | Andrew Pennie | НАП | — | — |