Бурнлеы У21
45
в составе
2
турниров
20
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Lancashire FA County Ground
Leyland, Lancashire
Вместимость: 4 000
Клуб
- Страна
- —
- Код
- BU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 20 | 13 | -20 |
L
D
L
W
L
|
Таблица | |
Premier League Cup · England
England
|
2025 | 1 | 6 | 12 | +1 |
W
W
L
W
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 45 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | C. Casper | ВР | — | — |
|
1 | J. Donohue | ВР | — | — |
|
1 | O. Cooney | ВР | — | — |
|
12 | H. Grimshaw | ВР | — | — |
|
99 | F. Chester | ВР | — | — |
|
— | L. Forshaw | ВР | — | — |
Защитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | M. Campbell | ЗЩ | — | — |
|
4 | J. Williams | ЗЩ | — | — |
|
4 | M. Stanley | ЗЩ | — | — |
|
4 | R. Egan-Riley | ЗЩ | — | — |
|
5 | C. Scott | ЗЩ | — | — |
|
5 | Logan Pye | ЗЩ | — | — |
|
13 | G. Ilunga | ЗЩ | — | — |
|
14 | A. Murtesa | ЗЩ | — | — |
|
14 | D. Fletchman | ЗЩ | — | — |
|
14 | J. McEvilly | ЗЩ | — | — |
|
15 | J. Wilcock | ЗЩ | — | — |
|
15 | L. Fong | ЗЩ | — | — |
|
15 | Marley Leuluai | ЗЩ | — | — |
|
— | H. Balogun | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (13)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | A. Blackie | ПЗ | — | — |
|
3 | O. Pimlott | ПЗ | — | — |
|
5 | J. Ashton | ПЗ | — | — |
|
6 | G. Brierley | ПЗ | — | — |
|
7 | E. Agyei | ПЗ | — | — |
|
8 | E. Clark | ПЗ | — | — |
|
8 | T. Savage | ПЗ | — | — |
|
9 | K. M. Brown | ПЗ | 17 | — |
|
9 | Vernon Masara | ПЗ | — | — |
|
10 | Charlie Veevers | ПЗ | — | — |
|
10 | Dylan Morison | ПЗ | — | — |
|
15 | D. Oshodi | ПЗ | — | — |
|
18 | J. Lewis | ПЗ | — | — |
Нападающие (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | C. King | НАП | — | — |
|
7 | L. Scanlon | НАП | — | — |
|
7 | Z. Johnson | НАП | — | — |
|
9 | D. Okonkwo | НАП | — | — |
|
11 | B. Pouri-Siewe | НАП | — | — |
|
11 | J. Mmakogu | НАП | — | — |
|
16 | V. Masara | НАП | — | — |
|
17 | B. Derbyshire | НАП | — | — |
|
17 | Benji Wetshi | НАП | — | — |
|
17 | Tom Tweedy | НАП | — | — |
|
34 | J. Banel | НАП | 21 | Netherlands |
|
37 | Zhang Jiaming | НАП | — | — |