Реадинг У21
38
в составе
3
турниров
19
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
Select Car Leasing Stadium
Reading, Berkshire
Вместимость: 24 200
Клуб
- Страна
- —
- Код
- RU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 20 | 25 | -7 |
W
D
L
W
W
|
Таблица | |
Premier League Cup · England
England
|
2025 | 1 | 6 | 15 | +7 |
L
W
L
W
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 38 игроков в базе
Вратари (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | T. Borgnis | ВР | — | — |
|
13 | J. Welland | ВР | — | — |
|
13 | M. Pullinger | ВР | — | — |
|
30 | H. Rhone | ВР | — | — |
|
31 | Tom Norcott | ВР | — | — |
Защитники (11)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Jacob Neptune | ЗЩ | — | — |
|
3 | Harley Irish | ЗЩ | — | — |
|
3 | J. Ryan | ЗЩ | — | — |
|
4 | T. Rushesha | ЗЩ | — | — |
|
5 | P. Duah | ЗЩ | — | — |
|
6 | Boyd Beacroft | ЗЩ | — | — |
|
6 | S. Harrison | ЗЩ | — | — |
|
12 | J. Williams | ЗЩ | — | — |
|
16 | R. Zie | ЗЩ | — | — |
|
22 | Jacob Borgnis | ЗЩ | — | — |
|
47 | A. Ahmed | ЗЩ | — | — |
Полузащитники (12)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | K. Abrefa | ПЗ | — | — |
|
7 | D. Hicks | ПЗ | — | — |
|
8 | C. Bowdery | ПЗ | — | — |
|
11 | Mamadi Camará | ПЗ | — | — |
|
12 | L. Howard | ПЗ | — | — |
|
13 | J. Yensu | ПЗ | — | — |
|
14 | T. Saint-Louis | ПЗ | — | — |
|
15 | A. Dove | ПЗ | — | — |
|
15 | C. Cliff | ПЗ | — | — |
|
15 | S. Lonmeni | ПЗ | — | — |
|
16 | Kallum Fuller-Thompson | ПЗ | — | — |
|
44 | T. Sackey | ПЗ | — | — |
Нападающие (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | S. Spencer | НАП | — | — |
|
7 | E. Osho | НАП | — | — |
|
9 | K. Ehibhatiomhan | НАП | — | — |
|
9 | R. Evans | НАП | — | — |
|
11 | K. Smith | НАП | — | — |
|
14 | J. Barough | НАП | — | — |
|
16 | B. Tuma | НАП | 20 | Malta |
|
16 | J. Jones | НАП | — | — |
|
16 | Jeremiah Okine-Peters | НАП | — | — |
|
57 | S. Patton | НАП | — | — |