Дербы Цоунты У21
44
в составе
3
турниров
16
матчей в базе
0
впереди
Сезон 2025
состав и матчи
Стадион
The Proctor Cars Stadium
Matlock, Derbyshire
Вместимость: 2 757
Клуб
- Страна
- —
- Код
- DCU
- Сезон
- 2025 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 20 | 20 | -18 |
L
W
W
W
W
|
Таблица | |
Premier League Cup · England
England
|
2025 | 3 | 6 | 5 | +3 |
L
D
L
D
W
|
Таблица |
Предстоящие и live
0Нет запланированных матчей в доступных статусах
Последние результаты
Состав
Сезон 2025 · 44 игроков в базе
Вратари (6)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | H. Evans | ВР | — | — |
|
1 | J. Thompson | ВР | — | — |
|
13 | C. Dzialuk | ВР | — | — |
|
13 | H. Price | ВР | — | — |
|
13 | S. Kane | ВР | — | — |
|
13 | S. O’Neill | ВР | — | — |
Защитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | B. Gough | ЗЩ | — | — |
|
3 | G. Stokes | ЗЩ | — | — |
|
3 | K. Robinson | ЗЩ | — | — |
|
3 | T. Gill | ЗЩ | — | — |
|
4 | A. Osayande | ЗЩ | — | — |
|
4 | L. Banks | ЗЩ | — | — |
|
5 | R. Offor | ЗЩ | — | — |
|
6 | L. Crolla | ЗЩ | — | — |
|
12 | A. Taylor | ЗЩ | — | — |
|
12 | AJ Doyle | ЗЩ | — | — |
|
15 | J. Perry | ЗЩ | — | — |
|
22 | M. Johnston | ЗЩ | 22 | — |
|
44 | I. Gordon | ЗЩ | — | — |
|
— | D. Cox | ЗЩ | 19 | — |
Полузащитники (16)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | F. Jones | ПЗ | — | — |
|
5 | R. Canoville | ПЗ | — | — |
|
6 | H. Hawkins | ПЗ | — | — |
|
6 | J. Wahling | ПЗ | — | — |
|
7 | J. Richards | ПЗ | — | — |
|
8 | C. Allen | ПЗ | — | — |
|
8 | C. Smith | ПЗ | — | — |
|
8 | K. Gill | ПЗ | — | — |
|
10 | M. Mintus | ПЗ | — | — |
|
10 | Owen Eames | ПЗ | — | — |
|
11 | N. McAndrew | ПЗ | — | — |
|
14 | M. Tola | ПЗ | — | — |
|
14 | M. Tola | ПЗ | — | — |
|
16 | D. Hodges | ПЗ | — | — |
|
16 | O. Lukic | ПЗ | — | — |
|
39 | F. Turley | ПЗ | — | — |
Нападающие (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | C. Wilson | НАП | — | — |
|
9 | L. Wheeldon | НАП | — | — |
|
11 | J. Oguntolu | НАП | — | — |
|
12 | Shaun Wade | НАП | — | — |
|
14 | J. Davidson | НАП | — | — |
|
14 | S. Corry | НАП | — | — |
|
15 | I. Green | НАП | — | — |
|
16 | J. Osong | НАП | — | — |